| 场次 | 主队 vs 客队 | 时间 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| 01 | 英超 阿森纳 vs 切尔西 | 04/12 22:00 | 3/1 |
| 02 | 西甲 皇马 vs 巴萨 | 04/13 03:00 | 3/0 |
| 03 | 意甲 AC米兰 vs 国米 | 04/13 02:45 | 1/0 |
| 04 | 德甲 拜仁 vs 多特 | 04/12 23:30 | 3 |
| 05 | 法甲 巴黎 vs 马赛 | 04/13 04:00 | 3/1 |
| 06 | 英超 曼城 vs 热刺 | 04/13 21:00 | 3 |
| 07 | 西甲 马竞 vs 社会 | 04/12 20:00 | 3/1 |
| 08 | 意甲 尤文 vs 拉齐奥 | 04/13 00:00 | 1/0 |
| 09 | 德甲 莱比锡 vs 勒沃库森 | 04/12 21:30 | 0/3 |
| 10 | 法甲 里昂 vs 尼斯 | 04/13 23:05 | 3 |
| 11 | 英超 利物浦 vs 曼联 | 04/14 00:30 | 3/1 |
| 12 | 西甲 贝蒂斯 vs 毕尔巴鄂 | 04/12 22:15 | 1/0 |
| 13 | 意甲 亚特兰大 vs 罗马 | 04/13 18:30 | 3 |
| 14 | 德甲 法兰克福 vs 斯图加特 | 04/13 23:30 | 1/3 |
⚡ 根据近10场交锋与赔率变动,本期14场胜负彩建议关注阿森纳、拜仁、曼城等稳胆,冷门防范巴萨、拉齐奥。